Velkommen
I Cycling Career er du selv rytteren.
Du skal træne ham, forhandle kontrakt med et prohold og køre resultater hjem sammen med holdet.
- Træn din rytter ved at give din rytter bedre evner i vigtige egenskaber.
- Se din rytter blive bedre og bedre sæson efter sæson.
- Vind Tour de France eller er du den nye Peter Sagan, Philippe Gilbert, Mark Cavendish eller måske Jens Voigt?
Alt er muligt i Cycling Career!
Sådan kommer du i gang
1 - Opret dig som bruger, vælg fornavnet og efternavnet på din rytter som brugernavn.
2 - Klik på Opret rytter her linket øverst på siden for at få en forklaring.
Hjælp
Efter oprettelse af bruger kan du stille spørgsmål i Hjælpetråden hvis du er i tvivl ved at klikke på linket Hjælp øverst på siden.
Velkommen til Cycling Career!
Du skal træne ham, forhandle kontrakt med et prohold og køre resultater hjem sammen med holdet.
- Træn din rytter ved at give din rytter bedre evner i vigtige egenskaber.
- Se din rytter blive bedre og bedre sæson efter sæson.
- Vind Tour de France eller er du den nye Peter Sagan, Philippe Gilbert, Mark Cavendish eller måske Jens Voigt?
Alt er muligt i Cycling Career!
Sådan kommer du i gang
1 - Opret dig som bruger, vælg fornavnet og efternavnet på din rytter som brugernavn.
2 - Klik på Opret rytter her linket øverst på siden for at få en forklaring.
Hjælp
Efter oprettelse af bruger kan du stille spørgsmål i Hjælpetråden hvis du er i tvivl ved at klikke på linket Hjælp øverst på siden.
Velkommen til Cycling Career!
Se debat
Emne | Forfatter | Visninger | Svar | Seneste indlæg | |
![]() | Hvilket excelark bruges til oprettelse af rytter? | Simon Pedersen | 1720 | 2 | 30-08-2018 11:19 af Luke Bowman |
![]() | Blog | Peter Boye | 1808 | 2 | 29-07-2018 17:19 af Peter Boye |
![]() | Ny rytter | Ruben Werner | 3181 | 5 | 16-07-2018 23:18 af Dmitri Abramowitz |
![]() | Gammel rytter vender tilbage? (SE HER!) | Luke Bowman | 1834 | 1 | 14-07-2018 14:29 af Luke Bowman |
![]() | Har du haft svært ved at oprette dig? (SE HER!) | Luke Bowman | 2306 | 0 | 14-07-2018 11:38 af Luke Bowman |
![]() | Hvad med en CC-lov? (FORSLAG) | Mihai Tosca | 8477 | 19 | 25-04-2018 18:37 af Mihai Tosca |
![]() | Signatur | Stefano Rolfini | 2219 | 6 | 13-03-2018 18:32 af Stefano Rolfini |
![]() | Ny bruger - Indsending af stats | Peter Brekenbach | 3505 | 4 | 17-09-2017 00:18 af Peter Brekenbach |
![]() | Rytternes alder | Pernille Jacobsen | 2916 | 4 | 19-04-2017 15:52 af Pernille Jacobsen |
![]() | Apropos opdaterede evneark | Volker Neuermann | 2894 | 11 | 06-03-2017 08:41 af Max Akseltryk |
![]() | Fat i inaktive | Motsoko Mangobe | 7185 | 7 | 07-02-2017 16:25 af Jonas J Jorgensen |
![]() | Schweiz rundt | Kuno Oesterlund | 3073 | 5 | 04-01-2017 19:13 af Amaury Monnaire |
![]() | Prolog-staten for etapeløbsryttere (Der er ikke startet debatter1 2) |
Tobias Boklund | 24091 | 35 | 22-12-2016 23:06 af Amaury Monnaire |
![]() | Ingen dopingkontroller | Mihai Tosca | 4833 | 5 | 21-11-2016 19:05 af Kuno Oesterlund |
![]() | Gøre CC engelsk (Der er ikke startet debatter1 2 3) |
Emil Joergensen | 26252 | 55 | 20-11-2016 22:27 af Mihai Tosca |
![]() | Resultatliste | Stefano Rolfini | 9642 | 3 | 08-07-2016 10:27 af Stefano Rolfini |
![]() | CC Wiki (Der er ikke startet debatter1 2) |
Aart van Leiden | 21140 | 33 | 26-04-2016 21:49 af Hans Ingham |
![]() | Flag | Hans Ingham | 3117 | 2 | 10-04-2016 10:24 af Hans Ingham |
![]() | Hjælp til at tyde forkortelser til lande | Patmac | 4474 | 10 | 10-03-2016 12:37 af Patmac |
![]() | Spørgsmål til Formprogrammerne | Patmac | 6077 | 19 | 26-02-2016 19:12 af Karl-Heinz Weber |
Spring til debat:



